表の見方:○…空きあり ×…空きなし △…お問合せください
12月以降の空き状況 については、メールもしくはお電話でお問い合わせください
空き状況は、更新日朝10時現在の予約を反映しておりますので、その後に変更されることがございます。
お電話 03-5577-1511
お問い合わせフォームはこちら
9月 |
3階 | 4階 | |||||||||
| A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
| 1日(火) | 9時~11時 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 2日(水) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3日(木) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 4日(金) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5日(土) | 9時~11時 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | |
| 6日(日) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7日(月) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | △ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | × | × | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
| 8日(火) | 9時~11時 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 9日(水) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 13時~15時 | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | |
| 15時~17時 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 17時~ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 10日(木) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 11時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | × | 〇 | |
| 13時~15時 | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| 15時~17時 | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | △ | 〇 | |
| 17時~ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | |
| 11日(金) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | × | △ | △ | × | × | 〇 | × | × | △ | △ | |
| 13時~15時 | × | △ | △ | × | × | 〇 | × | × | × | △ | |
| 15時~17時 | × | △ | △ | × | × | 〇 | × | × | × | △ | |
| 17時~ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | △ | △ | |
| 12日(土) | 9時~11時 | △ | △ | × | 〇 | △ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | × | × | × | △ | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | |
| 13日(日) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 14日(月) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | △ | △ | 〇 | × | × | × | × | △ | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | × | × | △ | × | × | × | × | △ | △ | △ | |
| 17時~ | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | × | × | |
| A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
| 15日(火) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | × | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | |
| 16日(水) | 9時~11時 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | × | △ | 〇 | △ | △ | × | × | 〇 | 〇 | △ | |
| 13時~15時 | × | △ | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | |
| 15時~17時 | △ | 〇 | 〇 | × | × | × | △ | 〇 | 〇 | × | |
| 17時~ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
| 17日(木) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | △ | △ | △ | 〇 | × | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 15時~17時 | △ | △ | △ | 〇 | × | × | × | × | × | △ | |
| 17時~ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | |
| 18日(金) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 19日(土) | 9時~11時 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 20日(日) | 9時~11時 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11時~13時 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 13時~15時 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 15時~17時 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 17時~ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 21日(月) | 9時~11時 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11時~13時 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 13時~15時 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 15時~17時 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 17時~ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
| 22日(火) | 9時~11時 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11時~13時 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 13時~15時 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 15時~17時 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 17時~ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 23日(水) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 24日(木) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |
| 15時~17時 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |
| 17時~ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25日(金) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | △ | |
| 13時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | △ | △ | △ | 〇 | × | |
| 15時~17時 | △ | △ | 〇 | × | × | △ | △ | × | 〇 | △ | |
| 17時~ | × | × | 〇 | △ | △ | △ | △ | × | 〇 | 〇 | |
| 26日(土) | 9時~11時 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 27日(日) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 28日(月) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | × | × | × | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
| 29日(火) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | |
| 13時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 15時~17時 | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 17時~ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 30日(水) | 9時~11時 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 11時~13時 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 13時~15時 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 15時~17時 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 17時~ | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |
表の見方:○…空きあり ×…空きなし △…お問合せください
12月以降の空き状況 については、メールもしくはお電話でお問い合わせください
空き状況は、更新日朝10時現在の予約を反映しておりますので、その後に変更されることがございます。
お電話 03-5577-1511
お問い合わせフォームはこちら