この月以降のご予約はお電話でお問い合わせください。
1月 | 3階 | 4階 | |||||||||
A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
1日(水) | 午前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2日(木) | 午前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3日(金) | 午前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4日(土) | 午前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5日(日) | 午前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6日(月) | 午前 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
午後 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
7日(火) | 午前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
8日(水) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
9日(木) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10日(金) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | |
夜 | × | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
11日(土) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | × | × | 〇 | △ | △ | × | × | × | × | × | |
夜 | × | × | 〇 | △ | △ | × | × | × | × | × | |
12日(日) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
13日(月) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14日(火) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
15日(水) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
16日(木) | 午前 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
17日(金) | 午前 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
18日(土) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
19日(日) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20日(月) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
21日(火) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
22日(水) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | |
23日(木) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | × | 〇 | 〇 | |
24日(金) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | |
夜 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | |
25日(土) | 午前 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × |
午後 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | |
夜 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | |
26日(日) | 午前 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
午後 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
夜 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
27日(月) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |
28日(火) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
29日(水) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
30日(木) | 午前 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | |
31日(金) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | × |
この月以降のご予約はお電話でお問い合わせください。