この月以降のご予約はお電話でお問い合わせください。
| 2月 | 3階 | 4階 | |||||||||
| A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
| 1日(日) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | × | × | △ | 〇 | × |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | × | × | △ | 〇 | × | |
| 夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2日(月) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 夜 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 3日(火) | 午前 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | × | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | |
| 夜 | × | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | |
| 4日(水) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | × | × | △ | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 夜 | × | × | △ | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | |
| 5日(木) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 午後 | △ | △ | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | △ | |
| 夜 | × | × | △ | × | × | × | × | × | 〇 | × | |
| 6日(金) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 午後 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | - | 〇 | 〇 | |
| 夜 | × | × | × | 〇 | 〇 | △ | △ | - | 〇 | 〇 | |
| 7日(土) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
| 8日(日) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 9日(月) | 午前 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 夜 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 10日(火) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 午後 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
| 夜 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | |
| 11日(水) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 12日(木) | 午前 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 夜 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13日(金) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 午後 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | - | 〇 | 〇 | |
| 夜 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | - | 〇 | 〇 | |
| 14日(土) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 |
| 午後 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | |
| 夜 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | |
| A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
| 15日(日) | 午前 | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | × |
| 午後 | × | × | × | △ | △ | × | × | × | △ | × | |
| 夜 | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | |
| 16日(月) | 午前 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 夜 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17日(火) | 午前 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | |
| 夜 | × | × | × | △ | △ | × | × | × | △ | × | |
| 18日(水) | 午前 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | △ | 〇 | 〇 |
| 午後 | × | × | 〇 | △ | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 夜 | △ | △ | 〇 | △ | △ | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
| 19日(木) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | × | × | × | × | × | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
| 夜 | × | × | × | △ | △ | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
| 20日(金) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | |
| 夜 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | |
| 21日(土) | 午前 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 午後 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 夜 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |
| A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
| 22日(日) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 23日(月) | 午前 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 午後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 夜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 24日(火) | 午前 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | × | △ | × | △ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | |
| 夜 | × | △ | × | △ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | |
| 25日(水) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 夜 | 〇 | 〇 | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 26日(木) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 午後 | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 夜 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 27日(金) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | |
| 夜 | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | |
| 28日(土) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 夜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
この月以降のご予約はお電話でお問い合わせください。