2025年1月31日23時
378 2025 1 6 9
378 2025 1 6 9
378 2025 1 6 12
378 2025 1 6 12
378 2025 1 6 17
378 2025 1 6 17
378 2025 1 10 17
378 2025 1 10 17
378 2025 1 11 12
378 2025 1 11 12
378 2025 1 11 17
378 2025 1 11 17
378 2025 1 15 17
378 2025 1 15 17
378 2025 1 16 9
378 2025 1 16 9
378 2025 1 16 12
378 2025 1 16 12
378 2025 1 16 17
378 2025 1 16 17
378 2025 1 17 9
378 2025 1 17 9
378 2025 1 17 12
378 2025 1 17 12
378 2025 1 17 17
378 2025 1 17 17
378 2025 1 18 9
378 2025 1 18 9
378 2025 1 18 12
378 2025 1 18 12
378 2025 1 18 17
378 2025 1 18 17
378 2025 1 20 17
378 2025 1 20 17
378 2025 1 21 17
378 2025 1 22 12
378 2025 1 22 12
378 2025 1 22 17
378 2025 1 22 17
378 2025 1 23 17
378 2025 1 23 17
378 2025 1 24 17
378 2025 1 24 17
378 2025 1 25 9
378 2025 1 25 9
378 2025 1 25 12
378 2025 1 25 12
378 2025 1 25 17
378 2025 1 25 17
378 2025 1 26 9
378 2025 1 26 9
378 2025 1 26 12
378 2025 1 26 12
378 2025 1 26 17
378 2025 1 26 17
378 2025 1 27 17
378 2025 1 27 17
378 2025 1 28 12
378 2025 1 28 12
378 2025 1 28 17
378 2025 1 28 17
378 2025 1 29 12
378 2025 1 29 12
378 2025 1 29 17
378 2025 1 29 17
378 2025 1 30 9
378 2025 1 30 9
378 2025 1 30 12
378 2025 1 30 12
378 2025 1 30 17
378 2025 1 30 17
379 2025 1 6 9
379 2025 1 6 9
379 2025 1 6 12
379 2025 1 6 12
379 2025 1 6 17
379 2025 1 6 17
379 2025 1 9 12
379 2025 1 9 12
379 2025 1 9 17
379 2025 1 9 17
379 2025 1 10 17
379 2025 1 10 17
379 2025 1 11 12
379 2025 1 11 12
379 2025 1 11 17
379 2025 1 11 17
379 2025 1 15 17
379 2025 1 15 17
379 2025 1 16 9
379 2025 1 16 9
379 2025 1 16 12
379 2025 1 16 12
379 2025 1 16 17
379 2025 1 16 17
379 2025 1 17 9
379 2025 1 17 9
379 2025 1 17 12
379 2025 1 17 12
379 2025 1 17 17
379 2025 1 17 17
379 2025 1 18 9
379 2025 1 18 9
379 2025 1 18 12
379 2025 1 18 12
379 2025 1 18 17
379 2025 1 18 17
379 2025 1 20 17
379 2025 1 20 17
379 2025 1 21 17
379 2025 1 22 12
379 2025 1 22 12
379 2025 1 22 17
379 2025 1 22 17
379 2025 1 23 17
379 2025 1 23 17
379 2025 1 24 17
379 2025 1 24 17
379 2025 1 25 9
379 2025 1 25 9
379 2025 1 25 12
379 2025 1 25 12
379 2025 1 25 17
379 2025 1 25 17
379 2025 1 26 9
379 2025 1 26 9
379 2025 1 26 12
379 2025 1 26 12
379 2025 1 26 17
379 2025 1 26 17
379 2025 1 27 17
379 2025 1 27 17
379 2025 1 28 12
379 2025 1 28 12
379 2025 1 28 17
379 2025 1 28 17
379 2025 1 29 12
379 2025 1 29 12
379 2025 1 29 17
379 2025 1 29 17
379 2025 1 30 9
379 2025 1 30 9
379 2025 1 30 12
379 2025 1 30 12
380 2025 1 6 9
380 2025 1 6 9
380 2025 1 6 12
380 2025 1 6 12
380 2025 1 6 17
380 2025 1 6 17
380 2025 1 9 12
380 2025 1 9 12
380 2025 1 9 17
380 2025 1 9 17
380 2025 1 10 17
380 2025 1 15 17
380 2025 1 15 17
380 2025 1 16 9
380 2025 1 16 9
380 2025 1 16 12
380 2025 1 16 12
380 2025 1 16 17
380 2025 1 16 17
380 2025 1 17 9
380 2025 1 17 9
380 2025 1 17 12
380 2025 1 17 12
380 2025 1 17 17
380 2025 1 17 17
380 2025 1 18 9
380 2025 1 18 9
380 2025 1 18 12
380 2025 1 18 12
380 2025 1 18 17
380 2025 1 18 17
380 2025 1 20 17
380 2025 1 20 17
380 2025 1 21 17
380 2025 1 22 12
380 2025 1 22 12
380 2025 1 22 17
380 2025 1 22 17
380 2025 1 24 17
380 2025 1 24 17
380 2025 1 25 9
380 2025 1 25 9
380 2025 1 25 12
380 2025 1 25 12
380 2025 1 25 17
380 2025 1 25 17
380 2025 1 26 9
380 2025 1 26 9
380 2025 1 26 12
380 2025 1 26 12
380 2025 1 26 17
380 2025 1 26 17
380 2025 1 27 17
380 2025 1 27 17
380 2025 1 29 12
380 2025 1 29 12
380 2025 1 29 17
380 2025 1 29 17
380 2025 1 30 9
380 2025 1 30 9
380 2025 1 30 12
380 2025 1 30 12
435 2025 1 9 9
435 2025 1 9 9
435 2025 1 9 12
435 2025 1 9 12
435 2025 1 10 9
435 2025 1 10 9
435 2025 1 10 12
435 2025 1 10 12
435 2025 1 11 12
435 2025 1 11 17
435 2025 1 14 12
435 2025 1 14 12
435 2025 1 14 17
435 2025 1 14 17
435 2025 1 15 17
435 2025 1 15 17
435 2025 1 16 9
435 2025 1 16 9
435 2025 1 16 12
435 2025 1 16 12
435 2025 1 17 17
435 2025 1 17 17
435 2025 1 18 9
435 2025 1 18 9
435 2025 1 18 12
435 2025 1 18 12
435 2025 1 18 17
435 2025 1 18 17
435 2025 1 29 17
435 2025 1 29 17
435 2025 1 30 9
435 2025 1 30 9
435 2025 1 30 12
435 2025 1 30 12
435 2025 1 30 17
435 2025 1 30 17
435 2025 1 31 17
435 2025 1 31 17
436 2025 1 9 9
436 2025 1 9 12
436 2025 1 10 12
436 2025 1 10 12
436 2025 1 11 12
436 2025 1 11 17
436 2025 1 14 12
436 2025 1 14 12
436 2025 1 14 17
436 2025 1 14 17
436 2025 1 15 17
436 2025 1 15 17
436 2025 1 16 9
436 2025 1 16 9
436 2025 1 16 12
436 2025 1 16 12
436 2025 1 17 17
436 2025 1 17 17
436 2025 1 18 9
436 2025 1 18 9
436 2025 1 18 12
436 2025 1 18 12
436 2025 1 18 17
436 2025 1 18 17
436 2025 1 28 12
436 2025 1 28 12
436 2025 1 29 12
436 2025 1 29 12
436 2025 1 29 17
436 2025 1 29 17
436 2025 1 30 9
436 2025 1 30 9
436 2025 1 30 12
436 2025 1 30 12
436 2025 1 30 17
436 2025 1 30 17
436 2025 1 31 17
436 2025 1 31 17
437 2025 1 6 9
437 2025 1 6 9
437 2025 1 6 12
437 2025 1 6 12
437 2025 1 6 17
437 2025 1 6 17
437 2025 1 10 9
437 2025 1 10 12
437 2025 1 11 12
437 2025 1 11 12
437 2025 1 11 17
437 2025 1 11 17
437 2025 1 15 9
437 2025 1 15 9
437 2025 1 15 12
437 2025 1 15 12
437 2025 1 15 17
437 2025 1 15 17
437 2025 1 16 9
437 2025 1 16 9
437 2025 1 16 12
437 2025 1 16 12
437 2025 1 16 17
437 2025 1 16 17
437 2025 1 17 17
437 2025 1 17 17
437 2025 1 18 9
437 2025 1 18 9
437 2025 1 18 12
437 2025 1 18 12
437 2025 1 18 17
437 2025 1 18 17
437 2025 1 21 9
437 2025 1 21 9
437 2025 1 21 12
437 2025 1 21 12
437 2025 1 21 17
437 2025 1 21 17
437 2025 1 22 9
437 2025 1 22 9
437 2025 1 22 12
437 2025 1 22 12
437 2025 1 22 17
437 2025 1 22 17
437 2025 1 23 12
437 2025 1 23 17
437 2025 1 25 9
437 2025 1 25 9
437 2025 1 25 12
437 2025 1 25 12
437 2025 1 25 17
437 2025 1 25 17
437 2025 1 27 12
437 2025 1 27 12
437 2025 1 27 17
437 2025 1 27 17
437 2025 1 28 12
437 2025 1 28 12
437 2025 1 28 17
437 2025 1 28 17
437 2025 1 29 12
437 2025 1 29 12
437 2025 1 29 17
437 2025 1 29 17
437 2025 1 30 12
437 2025 1 30 12
437 2025 1 30 17
437 2025 1 30 17
437 2025 1 31 12
437 2025 1 31 12
437 2025 1 31 17
437 2025 1 31 17
438 2025 1 6 9
438 2025 1 6 9
438 2025 1 6 12
438 2025 1 6 12
438 2025 1 6 17
438 2025 1 6 17
438 2025 1 11 12
438 2025 1 11 12
438 2025 1 11 17
438 2025 1 11 17
438 2025 1 15 9
438 2025 1 15 9
438 2025 1 15 12
438 2025 1 15 12
438 2025 1 15 17
438 2025 1 15 17
438 2025 1 16 9
438 2025 1 16 9
438 2025 1 16 12
438 2025 1 16 12
438 2025 1 16 17
438 2025 1 16 17
438 2025 1 17 17
438 2025 1 17 17
438 2025 1 18 9
438 2025 1 18 9
438 2025 1 18 12
438 2025 1 18 12
438 2025 1 18 17
438 2025 1 18 17
438 2025 1 21 9
438 2025 1 21 9
438 2025 1 21 12
438 2025 1 21 12
438 2025 1 21 17
438 2025 1 21 17
438 2025 1 22 9
438 2025 1 22 9
438 2025 1 22 12
438 2025 1 22 12
438 2025 1 22 17
438 2025 1 22 17
438 2025 1 23 12
438 2025 1 23 12
438 2025 1 23 17
438 2025 1 23 17
438 2025 1 25 9
438 2025 1 25 9
438 2025 1 25 12
438 2025 1 25 12
438 2025 1 25 17
438 2025 1 25 17
438 2025 1 27 12
438 2025 1 27 17
438 2025 1 28 12
438 2025 1 28 12
438 2025 1 28 17
438 2025 1 28 17
438 2025 1 29 12
438 2025 1 29 12
438 2025 1 29 17
438 2025 1 29 17
438 2025 1 30 12
438 2025 1 30 12
438 2025 1 30 17
438 2025 1 30 17
438 2025 1 31 12
438 2025 1 31 12
438 2025 1 31 17
438 2025 1 31 17
439 2025 1 6 9
439 2025 1 6 9
439 2025 1 6 12
439 2025 1 6 12
439 2025 1 6 17
439 2025 1 6 17
439 2025 1 8 12
439 2025 1 8 12
439 2025 1 8 17
439 2025 1 8 17
439 2025 1 10 9
439 2025 1 10 12
439 2025 1 11 12
439 2025 1 11 12
439 2025 1 11 17
439 2025 1 11 17
439 2025 1 15 12
439 2025 1 15 12
439 2025 1 15 17
439 2025 1 15 17
439 2025 1 16 12
439 2025 1 16 12
439 2025 1 16 17
439 2025 1 16 17
439 2025 1 17 12
439 2025 1 17 12
439 2025 1 17 17
439 2025 1 17 17
439 2025 1 18 9
439 2025 1 18 9
439 2025 1 18 12
439 2025 1 18 12
439 2025 1 18 17
439 2025 1 18 17
439 2025 1 21 9
439 2025 1 21 9
439 2025 1 21 12
439 2025 1 21 12
439 2025 1 21 17
439 2025 1 21 17
439 2025 1 22 12
439 2025 1 22 12
439 2025 1 22 17
439 2025 1 22 17
439 2025 1 23 12
439 2025 1 23 12
439 2025 1 23 17
439 2025 1 23 17
439 2025 1 25 9
439 2025 1 25 9
439 2025 1 25 12
439 2025 1 25 12
439 2025 1 25 17
439 2025 1 25 17
439 2025 1 28 12
439 2025 1 28 12
439 2025 1 28 17
439 2025 1 28 17
439 2025 1 29 12
439 2025 1 29 12
439 2025 1 29 17
439 2025 1 29 17
439 2025 1 30 12
439 2025 1 30 12
439 2025 1 30 17
439 2025 1 30 17
439 2025 1 31 12
439 2025 1 31 12
439 2025 1 31 17
439 2025 1 31 17
440 2025 1 11 12
440 2025 1 11 12
440 2025 1 11 17
440 2025 1 11 17
440 2025 1 22 17
440 2025 1 22 17
440 2025 1 23 17
440 2025 1 30 9
440 2025 1 30 9
440 2025 1 30 12
440 2025 1 30 12
440 2025 1 30 17
440 2025 1 30 17
441 2025 1 11 12
441 2025 1 11 12
441 2025 1 11 17
441 2025 1 11 17
441 2025 1 22 17
441 2025 1 22 17
441 2025 1 25 9
441 2025 1 25 9
441 2025 1 25 12
441 2025 1 25 12
441 2025 1 25 17
441 2025 1 25 17
441 2025 1 26 9
441 2025 1 26 9
441 2025 1 26 12
441 2025 1 26 12
441 2025 1 26 17
441 2025 1 26 17
441 2025 1 30 9
441 2025 1 30 9
441 2025 1 30 12
441 2025 1 30 12
441 2025 1 30 17
441 2025 1 30 17
441 2025 1 31 12
441 2025 1 31 12
441 2025 1 31 17
441 2025 1 31 17
1月 | 3階 | 4階 | |||||||||
A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
1日(水) | 午前 | - 378 1 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - 378 1 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
夜 | - 378 1 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2日(木) | 午前 | - 378 2 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - 378 2 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
夜 | - 378 2 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3日(金) | 午前 | - 378 3 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - 378 3 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
夜 | - 378 3 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4日(土) | 午前 | - 378 4 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - 378 4 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
夜 | - 378 4 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5日(日) | 午前 | - 378 5 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - 378 5 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
夜 | - 378 5 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6日(月) | 午前 | ×2 378 6 9 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
午後 | ×2 378 6 12 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | ×2 378 6 17 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
7日(火) | 午前 | - 378 7 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - 378 7 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
夜 | - 378 7 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
8日(水) | 午前 | 〇 378 8 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 8 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 378 8 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
9日(木) | 午前 | 〇 378 9 9 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 9 12 | × | × | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 378 9 17 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10日(金) | 午前 | 〇 378 10 9 | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 10 12 | 〇 | 〇 | × | × | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | |
夜 | ×2 378 10 17 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
11日(土) | 午前 | 〇 378 11 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | ×2 378 11 12 | × | 〇 | △ | △ | × | × | × | × | × | |
夜 | ×2 378 11 17 | × | 〇 | △ | △ | × | × | × | × | × | |
12日(日) | 午前 | 〇 378 12 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 12 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 378 12 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
13日(月) | 午前 | 〇 378 13 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 13 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 378 13 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14日(火) | 午前 | 〇 378 14 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 14 12 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 378 14 17 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
15日(水) | 午前 | 〇 378 15 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 15 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | ×2 378 15 17 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
16日(木) | 午前 | ×2 378 16 9 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | ×2 378 16 12 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | ×2 378 16 17 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
17日(金) | 午前 | ×2 378 17 9 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | ×2 378 17 12 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
夜 | ×2 378 17 17 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
18日(土) | 午前 | ×2 378 18 9 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
午後 | ×2 378 18 12 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | ×2 378 18 17 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
19日(日) | 午前 | 〇 378 19 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 19 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 378 19 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20日(月) | 午前 | 〇 378 20 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 20 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | ×2 378 20 17 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
21日(火) | 午前 | 〇 378 21 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 21 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | △1 378 21 17 | △ | △ | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
22日(水) | 午前 | 〇 378 22 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | ×2 378 22 12 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | ×2 378 22 17 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | |
23日(木) | 午前 | 〇 378 23 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 23 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | ×2 378 23 17 | × | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | × | △ | 〇 | |
24日(金) | 午前 | 〇 378 24 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 24 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | ×2 378 24 17 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
25日(土) | 午前 | ×2 378 25 9 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × |
午後 | ×2 378 25 12 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | |
夜 | ×2 378 25 17 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | |
26日(日) | 午前 | ×2 378 26 9 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
午後 | ×2 378 26 12 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
夜 | ×2 378 26 17 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
27日(月) | 午前 | 〇 378 27 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 27 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | ×2 378 27 17 | × | × | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |
28日(火) | 午前 | 〇 378 28 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | ×2 378 28 12 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | ×2 378 28 17 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
29日(水) | 午前 | 〇 378 29 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | ×2 378 29 12 | × | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | ×2 378 29 17 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
30日(木) | 午前 | ×2 378 30 9 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
午後 | ×2 378 30 12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
夜 | ×2 378 30 17 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | |
31日(金) | 午前 | 〇 378 31 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 31 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | |
夜 | 〇 378 31 17 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | × |