2025年8月31日23時
378 2025 8 1 17
378 2025 8 1 17
378 2025 8 2 9
378 2025 8 2 9
378 2025 8 2 12
378 2025 8 2 12
378 2025 8 2 17
378 2025 8 2 17
378 2025 8 4 17
378 2025 8 4 17
378 2025 8 5 12
378 2025 8 5 12
378 2025 8 5 17
378 2025 8 5 17
378 2025 8 6 12
378 2025 8 6 12
378 2025 8 6 17
378 2025 8 6 17
378 2025 8 7 12
378 2025 8 7 12
378 2025 8 7 17
378 2025 8 7 17
378 2025 8 8 12
378 2025 8 8 12
378 2025 8 8 17
378 2025 8 8 17
378 2025 8 16 12
378 2025 8 16 12
378 2025 8 16 17
378 2025 8 16 17
378 2025 8 21 17
378 2025 8 21 17
378 2025 8 22 9
378 2025 8 22 9
378 2025 8 22 12
378 2025 8 22 12
378 2025 8 22 17
378 2025 8 22 17
378 2025 8 23 9
378 2025 8 23 9
378 2025 8 23 12
378 2025 8 23 12
378 2025 8 23 17
378 2025 8 23 17
378 2025 8 24 9
378 2025 8 24 9
378 2025 8 24 12
378 2025 8 24 12
378 2025 8 24 17
378 2025 8 24 17
378 2025 8 27 9
378 2025 8 27 9
378 2025 8 27 12
378 2025 8 27 12
378 2025 8 27 17
378 2025 8 27 17
378 2025 8 29 9
378 2025 8 29 12
378 2025 8 30 9
378 2025 8 30 9
378 2025 8 30 12
378 2025 8 30 12
378 2025 8 30 17
378 2025 8 30 17
378 2025 8 31 9
378 2025 8 31 9
378 2025 8 31 12
378 2025 8 31 12
378 2025 8 31 17
378 2025 8 31 17
379 2025 8 1 17
379 2025 8 1 17
379 2025 8 2 9
379 2025 8 2 9
379 2025 8 2 12
379 2025 8 2 12
379 2025 8 2 17
379 2025 8 2 17
379 2025 8 4 17
379 2025 8 4 17
379 2025 8 5 12
379 2025 8 5 12
379 2025 8 5 17
379 2025 8 5 17
379 2025 8 6 12
379 2025 8 6 12
379 2025 8 6 17
379 2025 8 6 17
379 2025 8 7 12
379 2025 8 7 12
379 2025 8 7 17
379 2025 8 7 17
379 2025 8 8 12
379 2025 8 8 12
379 2025 8 8 17
379 2025 8 8 17
379 2025 8 9 12
379 2025 8 9 17
379 2025 8 16 12
379 2025 8 16 12
379 2025 8 16 17
379 2025 8 16 17
379 2025 8 21 17
379 2025 8 21 17
379 2025 8 22 9
379 2025 8 22 9
379 2025 8 22 12
379 2025 8 22 12
379 2025 8 22 17
379 2025 8 22 17
379 2025 8 23 9
379 2025 8 23 9
379 2025 8 23 12
379 2025 8 23 12
379 2025 8 23 17
379 2025 8 23 17
379 2025 8 24 9
379 2025 8 24 9
379 2025 8 24 12
379 2025 8 24 12
379 2025 8 24 17
379 2025 8 24 17
379 2025 8 27 9
379 2025 8 27 9
379 2025 8 27 12
379 2025 8 27 12
379 2025 8 27 17
379 2025 8 27 17
379 2025 8 29 9
379 2025 8 29 9
379 2025 8 29 12
379 2025 8 29 12
379 2025 8 30 9
379 2025 8 30 9
379 2025 8 30 12
379 2025 8 30 12
379 2025 8 30 17
379 2025 8 30 17
379 2025 8 31 9
379 2025 8 31 9
379 2025 8 31 12
379 2025 8 31 12
379 2025 8 31 17
379 2025 8 31 17
380 2025 8 1 17
380 2025 8 1 17
380 2025 8 2 9
380 2025 8 2 9
380 2025 8 2 12
380 2025 8 2 12
380 2025 8 2 17
380 2025 8 2 17
380 2025 8 4 17
380 2025 8 4 17
380 2025 8 7 12
380 2025 8 7 12
380 2025 8 7 17
380 2025 8 7 17
380 2025 8 8 12
380 2025 8 8 12
380 2025 8 8 17
380 2025 8 8 17
380 2025 8 9 12
380 2025 8 9 17
380 2025 8 16 12
380 2025 8 16 17
380 2025 8 22 9
380 2025 8 22 9
380 2025 8 22 12
380 2025 8 22 12
380 2025 8 22 17
380 2025 8 22 17
380 2025 8 23 9
380 2025 8 23 9
380 2025 8 23 12
380 2025 8 23 12
380 2025 8 23 17
380 2025 8 23 17
380 2025 8 24 9
380 2025 8 24 9
380 2025 8 24 12
380 2025 8 24 12
380 2025 8 24 17
380 2025 8 24 17
380 2025 8 26 12
380 2025 8 26 12
380 2025 8 26 17
380 2025 8 26 17
380 2025 8 27 9
380 2025 8 27 9
380 2025 8 27 12
380 2025 8 27 12
380 2025 8 27 17
380 2025 8 27 17
380 2025 8 29 9
380 2025 8 29 9
380 2025 8 29 12
380 2025 8 29 12
380 2025 8 30 9
380 2025 8 30 9
380 2025 8 30 12
380 2025 8 30 12
380 2025 8 30 17
380 2025 8 30 17
380 2025 8 31 9
380 2025 8 31 9
380 2025 8 31 12
380 2025 8 31 12
380 2025 8 31 17
380 2025 8 31 17
435 2025 8 2 9
435 2025 8 2 9
435 2025 8 2 12
435 2025 8 2 12
435 2025 8 4 12
435 2025 8 4 12
435 2025 8 4 17
435 2025 8 4 17
435 2025 8 5 12
435 2025 8 5 12
435 2025 8 5 17
435 2025 8 5 17
435 2025 8 7 12
435 2025 8 7 12
435 2025 8 20 12
435 2025 8 20 12
435 2025 8 20 17
435 2025 8 20 17
435 2025 8 21 9
435 2025 8 21 9
435 2025 8 21 12
435 2025 8 21 12
435 2025 8 21 17
435 2025 8 21 17
435 2025 8 22 12
435 2025 8 22 12
435 2025 8 22 17
435 2025 8 22 17
435 2025 8 23 9
435 2025 8 23 9
435 2025 8 23 12
435 2025 8 23 12
435 2025 8 25 12
435 2025 8 25 12
435 2025 8 25 17
435 2025 8 25 17
435 2025 8 29 12
435 2025 8 29 12
435 2025 8 29 17
435 2025 8 29 17
436 2025 8 2 9
436 2025 8 2 9
436 2025 8 2 12
436 2025 8 2 12
436 2025 8 4 12
436 2025 8 4 12
436 2025 8 4 17
436 2025 8 4 17
436 2025 8 5 12
436 2025 8 5 12
436 2025 8 5 17
436 2025 8 5 17
436 2025 8 7 12
436 2025 8 7 12
436 2025 8 9 12
436 2025 8 9 12
436 2025 8 9 17
436 2025 8 9 17
436 2025 8 21 9
436 2025 8 21 9
436 2025 8 21 12
436 2025 8 21 12
436 2025 8 21 17
436 2025 8 21 17
436 2025 8 22 12
436 2025 8 22 12
436 2025 8 22 17
436 2025 8 22 17
436 2025 8 23 9
436 2025 8 23 9
436 2025 8 23 12
436 2025 8 23 12
436 2025 8 29 12
436 2025 8 29 17
437 2025 8 1 12
437 2025 8 1 12
437 2025 8 2 12
437 2025 8 2 17
437 2025 8 4 9
437 2025 8 4 9
437 2025 8 4 12
437 2025 8 4 12
437 2025 8 4 17
437 2025 8 4 17
437 2025 8 5 9
437 2025 8 5 9
437 2025 8 5 12
437 2025 8 5 12
437 2025 8 5 17
437 2025 8 5 17
437 2025 8 9 12
437 2025 8 9 17
437 2025 8 10 12
437 2025 8 10 17
437 2025 8 20 9
437 2025 8 20 9
437 2025 8 20 12
437 2025 8 20 12
437 2025 8 21 17
437 2025 8 21 17
437 2025 8 22 12
437 2025 8 22 12
437 2025 8 22 17
437 2025 8 22 17
437 2025 8 29 12
437 2025 8 29 12
437 2025 8 29 17
437 2025 8 29 17
437 2025 8 30 9
437 2025 8 30 9
437 2025 8 30 12
437 2025 8 30 12
437 2025 8 30 17
437 2025 8 30 17
437 2025 8 31 17
438 2025 8 1 12
438 2025 8 1 12
438 2025 8 2 12
438 2025 8 2 17
438 2025 8 4 9
438 2025 8 4 9
438 2025 8 4 12
438 2025 8 4 12
438 2025 8 5 9
438 2025 8 5 9
438 2025 8 5 12
438 2025 8 5 12
438 2025 8 5 17
438 2025 8 5 17
438 2025 8 8 9
438 2025 8 8 9
438 2025 8 8 12
438 2025 8 8 12
438 2025 8 8 17
438 2025 8 8 17
438 2025 8 9 12
438 2025 8 9 17
438 2025 8 10 12
438 2025 8 10 17
438 2025 8 20 9
438 2025 8 20 9
438 2025 8 20 12
438 2025 8 20 12
438 2025 8 30 9
438 2025 8 30 9
438 2025 8 30 12
438 2025 8 30 12
438 2025 8 30 17
438 2025 8 30 17
438 2025 8 31 17
439 2025 8 1 12
439 2025 8 1 12
439 2025 8 4 17
439 2025 8 4 17
439 2025 8 8 9
439 2025 8 8 9
439 2025 8 8 12
439 2025 8 8 12
439 2025 8 8 17
439 2025 8 8 17
439 2025 8 21 9
439 2025 8 21 9
439 2025 8 21 12
439 2025 8 21 12
439 2025 8 21 17
439 2025 8 21 17
439 2025 8 30 9
439 2025 8 30 9
439 2025 8 30 12
439 2025 8 30 12
439 2025 8 30 17
439 2025 8 30 17
439 2025 8 31 17
440 2025 8 4 9
440 2025 8 4 9
440 2025 8 4 12
440 2025 8 4 12
440 2025 8 4 17
440 2025 8 4 17
440 2025 8 5 9
440 2025 8 5 9
440 2025 8 5 12
440 2025 8 5 12
440 2025 8 5 17
440 2025 8 5 17
440 2025 8 16 12
440 2025 8 16 12
440 2025 8 16 17
440 2025 8 16 17
440 2025 8 21 9
440 2025 8 21 9
440 2025 8 21 12
440 2025 8 21 12
440 2025 8 21 17
440 2025 8 21 17
440 2025 8 22 9
440 2025 8 22 9
440 2025 8 22 12
440 2025 8 22 12
440 2025 8 22 17
440 2025 8 22 17
440 2025 8 30 9
440 2025 8 30 9
440 2025 8 30 12
440 2025 8 30 12
440 2025 8 30 17
440 2025 8 30 17
441 2025 8 5 9
441 2025 8 5 9
441 2025 8 5 12
441 2025 8 5 12
441 2025 8 7 12
441 2025 8 7 12
441 2025 8 7 17
441 2025 8 7 17
441 2025 8 24 9
441 2025 8 24 9
441 2025 8 24 12
441 2025 8 24 12
441 2025 8 24 17
441 2025 8 24 17
441 2025 8 29 9
441 2025 8 29 9
441 2025 8 29 12
441 2025 8 29 12
441 2025 8 29 17
441 2025 8 29 17
441 2025 8 30 9
441 2025 8 30 9
441 2025 8 30 12
441 2025 8 30 12
441 2025 8 30 17
441 2025 8 30 17
441 2025 8 31 9
441 2025 8 31 9
441 2025 8 31 12
441 2025 8 31 12
441 2025 8 31 17
441 2025 8 31 17
8月 | 3階 | 4階 | |||||||||
A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
1日(金) | 午前 | 〇 378 1 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 1 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | ×2 378 1 17 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2日(土) | 午前 | ×2 378 2 9 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | ×2 378 2 12 | × | × | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | ×2 378 2 17 | × | × | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |
3日(日) | 午前 | 〇 378 3 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 3 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 378 3 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4日(月) | 午前 | 〇 378 4 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 |
午後 | 〇 378 4 12 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | |
夜 | ×2 378 4 17 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | |
5日(火) | 午前 | 〇 378 5 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
午後 | ×2 378 5 12 | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × | × | |
夜 | ×2 378 5 17 | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | |
6日(水) | 午前 | 〇 378 6 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | ×2 378 6 12 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | ×2 378 6 17 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7日(木) | 午前 | 〇 378 7 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | ×2 378 7 12 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
夜 | ×2 378 7 17 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
8日(金) | 午前 | 〇 378 8 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
午後 | ×2 378 8 12 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | ×2 378 8 17 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | |
9日(土) | 午前 | 〇 378 9 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 9 12 | △ | △ | 〇 | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 378 9 17 | △ | △ | 〇 | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |
10日(日) | 午前 | 〇 378 10 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 10 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 378 10 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |
11日(月) | 午前 | 〇 378 11 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 11 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 378 11 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12日(火) | 午前 | 〇 378 12 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 12 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 378 12 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
13日(水) | 午前 | 〇 378 13 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 13 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 378 13 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14日(木) | 午前 | 〇 378 14 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 14 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 378 14 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
15日(金) | 午前 | 〇 378 15 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 15 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 378 15 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16日(土) | 午前 | 〇 378 16 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | ×2 378 16 12 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
夜 | ×2 378 16 17 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
17日(日) | 午前 | 〇 378 17 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 17 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 378 17 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18日(月) | 午前 | 〇 378 18 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 18 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 378 18 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19日(火) | 午前 | 〇 378 19 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 19 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 378 19 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20日(水) | 午前 | 〇 378 20 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 20 12 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 378 20 17 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
21日(木) | 午前 | 〇 378 21 9 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
午後 | 〇 378 21 12 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | |
夜 | ×2 378 21 17 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | |
A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
22日(金) | 午前 | ×2 378 22 9 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
午後 | ×2 378 22 12 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
夜 | ×2 378 22 17 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
23日(土) | 午前 | ×2 378 23 9 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | ×2 378 23 12 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | ×2 378 23 17 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
24日(日) | 午前 | ×2 378 24 9 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
午後 | ×2 378 24 12 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
夜 | ×2 378 24 17 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
25日(月) | 午前 | 〇 378 25 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 25 12 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 378 25 17 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
26日(火) | 午前 | 〇 378 26 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 26 12 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 378 26 17 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
27日(水) | 午前 | ×2 378 27 9 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | ×2 378 27 12 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | ×2 378 27 17 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
28日(木) | 午前 | 〇 378 28 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 378 28 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 378 28 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
29日(金) | 午前 | △1 378 29 9 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
午後 | △1 378 29 12 | × | × | × | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
夜 | 〇 378 29 17 | 〇 | 〇 | × | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
30日(土) | 午前 | ×2 378 30 9 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
午後 | ×2 378 30 12 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | |
夜 | ×2 378 30 17 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | |
31日(日) | 午前 | ×2 378 31 9 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
午後 | ×2 378 31 12 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
夜 | ×2 378 31 17 | × | × | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | × |