更新日:6月18日(木)
表の見方:○…空きあり ×…空きなし △…お問合せください
12月以降の空き状況 については、メールもしくはお電話でお問い合わせください
空き状況は、更新日朝10時現在の予約を反映しておりますので、その後に変更されることがございます。
お電話 03-5577-1511
お問い合わせフォームはこちら
6月 |
3階 | 4階 | |||||||||
| A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
| 19日(金) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | △ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | × | × | △ | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | × | × | △ | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 20日(土) | 9時~11時 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 11時~13時 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
| 13時~15時 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | |
| 15時~17時 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | △ | |
| 17時~ | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 21日(日) | 9時~11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11時~13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13時~15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15時~17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17時~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22日(月) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | △ |
| 11時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | |
| 13時~15時 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | |
| 15時~17時 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | △ | × | |
| 17時~ | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | |
| 23日(火) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | 〇 | △ | △ | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | △ | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | × | △ | △ | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 24日(水) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | |
| 25日(木) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | 〇 | 〇 | × | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | △ | △ | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | △ | △ | × | △ | △ | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | × | × | × | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | |
| A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
| 26日(金) | 9時~11時 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | × | × | △ | 〇 | × | |
| 15時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | × | × | △ | 〇 | △ | |
| 17時~ | 〇 | × | × | × | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 27日(土) | 9時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 28日(日) | 9時~11時 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11時~13時 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13時~15時 | × | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15時~17時 | △ | △ | 〇 | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17時~ | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 29日(月) | 9時~11時 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11時~13時 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 13時~15時 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 15時~17時 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 17時~ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 30日(火) | 9時~11時 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11時~13時 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 13時~15時 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 15時~17時 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 17時~ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
表の見方:○…空きあり ×…空きなし △…お問合せください
12月以降の空き状況 については、メールもしくはお電話でお問い合わせください
空き状況は、更新日朝10時現在の予約を反映しておりますので、その後に変更されることがございます。
お電話 03-5577-1511
お問い合わせフォームはこちら