この月以降のご予約はお電話でお問い合わせください。
4月 | 3階 | 4階 | |||||||||
A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
1日(火) | 午前 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
午後 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
2日(水) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3日(木) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | × | × | × | △ | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
夜 | × | × | × | △ | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
4日(金) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | |
夜 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | |
5日(土) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6日(日) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7日(月) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
8日(火) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9日(水) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
10日(木) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | △ | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | △ | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
11日(金) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | |
12日(土) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
13日(日) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14日(月) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
15日(火) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16日(水) | 午前 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
17日(木) | 午前 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
18日(金) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19日(土) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
20日(日) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
21日(月) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
午後 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | |
夜 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | |
A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
22日(火) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
23日(水) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
24日(木) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
25日(金) | 午前 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
26日(土) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
27日(日) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
28日(月) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A | B | C | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||
29日(火) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
30日(水) | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
この月以降のご予約はお電話でお問い合わせください。